公有運動場館開放列表
| 序號 | 行政區 | 開放場館 | 開放設施 | 開放時間 | 開放方式 | 不開放原因 | 聯絡資訊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 南投縣 南投市 |
南投縣立棒球場 | 棒球場 | 8:00-17:30; | 預約登記 | 蔡豐安 049-2203639 |
||
| 982 | 南投縣 南投市 |
南投縣立體育場 | 田徑場 南投縣立網球場 |
0:00-23:00; 6:00-18:00; |
隨到隨用 隨到隨用 |
簡明標 049-2203639 |
||
| 983 | 南投縣 南投市 |
南投市中山公園 | 槌球場 | 全天開放 | 隨到隨用 | 胡小姐 049-2222110 |
||
| 984 | 南投縣 埔里鎮 |
埔里鎮立游泳池 | 游泳池(館) | 5:30-11:30;13:30-19:00; | 預約登記 | 劉宗華 049-2984040 |
||
| 985 | 南投縣 埔里鎮 |
埔里鎮立網球場 | 南投縣埔里鎮立網球場 | 5:00-9:00;15:00-18:30;20:00-22:00; | 預約登記 | 劉宗華 049-2984040 |
||
| 986 | 南投縣 埔里鎮 |
埔里鎮立綜合球場 | 籃球場 羽球場館 |
0:00-23:00; 0:00-23:00; |
隨到隨用 隨到隨用 |
劉宗華 049-2984040 |
||
| 987 | 南投縣 草屯鎮 |
草屯鎮中山運動公園 | 中山運動公園 網球場館 |
0:00-23:00; 6:00-21:30; |
隨到隨用 隨到隨用 |
吳奕宏 049-2338161#525 |
||
| 988 | 南投縣 草屯鎮 |
草屯鎮山腳里籃球場 | 草屯鎮山腳里籃球場 | 6:00-21:30; | 隨到隨用 | 吳奕宏 049-2338161#525 |
||
| 989 | 南投縣 草屯鎮 |
草屯籃球場 | 籃球場 | 6:00-21:30; | 隨到隨用 | 吳奕宏 049-2338161#525 |
||
| 990 | 南投縣 草屯鎮 |
草屯鎮立游泳池(委外) | 草屯鎮立游泳池 | 8:00-17:00; | 隨到隨用 | 吳奕宏 049-2338161#525 |